重庆方向火车飞机时刻表介绍

重庆方向火车飞机时刻表介绍

哈尔滨 成都 CJ6245 1..4... 09:20A 14:26P M82
经停:西安(12:35-13:15)
票价:1820元 计划

哈尔滨 成都 3U602 .2..5.. 14:30P 15:54P 320
经停:北京(16:10-16:50) 1820元 计划

哈尔滨 成都 SZ4604 .2..5.. 16:56P 21:51P 737
经停站:济南(18:05-18:40)
1820元 计划

哈尔滨 成都 SZ4614 ..3.... 15:50P 20:55P B757
经停:郑州(18:30-19:15)
1820元 计划

哈尔滨 成都 SZ4624 ..3..6. 16:00P 21:45P 737
经停:徐州(18:35-19:10)
1820元 计划

哈尔滨 重庆 SZ4644 ......7 16:30P 18:26P 737
经停站:北京(18:20-19:00)
1550元 计划

哈尔滨 成都 CJ6243 ......7 10:10P 15:50P M82
经停站:济南(12:35--13:20)
1820元 计划

T72

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 哈尔滨 当日 始发站 07:27 0
2 长春 当日 09:43 09:47 242
3 沈阳北 当日 12:38 12:44 544
4 秦皇岛 当日 16:16 16:19 949
5 北京 当日 19:13 终点站 1248

T18

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 哈尔滨 当日 始发站 19:18 0
2 沈阳北 当日 00:22 00:28 544
3 北京 当日 06:51 终点站 1248


T9
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 北京西 当日 始发站 16:25 0
2 石家庄 当日 19:03 19:12 277
3 邯郸 当日 20:41 20:44 442
4 郑州 当日 22:59 23:07 689
5 宝丰 当日 01:59 02:05 937
6 襄樊 当日 05:10 05:18 1188
7 十堰 当日 07:15 07:17 1354
8 安康 当日 09:47 09:55 1556
9 万源 当日 11:43 11:47 1707
10 达州 当日 13:25 13:33 1832
11 广安 当日 15:11 15:13 1943
12 重庆 当日 17:13 终点站 2087
T10

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 重庆 当日 始发站 12:26 0
2 广安 当日 14:13 14:15 144
3 达州 当日 15:35 15:45 255
4 万源 当日 17:24 17:27 380
5 安康 当日 19:14 19:24 531
6 十堰 当日 21:52 21:54 733
7 襄樊 当日 00:20 00:31 899
8 宝丰 当日 03:37 03:43 1150
9 郑州 当日 06:38 06:46 1398
10 邯郸 当日 09:01 09:03 1645
11 石家庄 当日 10:32 10:38 1810
12 北京西 当日 13:17 终点站 2087
T8

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 成都 当日 始发站 10:00 0
2 绵阳 当日 11:38 11:42 115
3 广元 当日 14:58 15:06 319
4 略阳 当日 17:32 17:38 454
5 秦岭 当日 20:25 20:34 624
6 宝鸡 当日 21:25 21:34 669
7 西安 当日 23:16 23:24 842
8 洛阳 当日 03:58 04:04 1229
9 石家庄 当日 09:02 09:05 1765
10 保定 当日 10:21 10:23 1896
11 北京西 第 2 日 11:50 终点站 2042
T7

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 北京西 当日 始发站 16:35 0
2 保定 当日 18:01 18:03 146
3 石家庄 当日 19:20 19:27 277
4 洛阳 当日 00:28 00:34 813
5 西安 当日 05:08 05:16 1200
6 宝鸡 当日 06:58 07:08 1373
7 秦岭 当日 07:58 08:03 1418
8 略阳 当日 10:49 10:55 1588
9 广元 当日 13:27 13:36 1723
10 绵阳 当日 16:43 16:47 1927
11 成都 第 2 日 18:37 终点站 2042

1390

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 重庆 当日 始发站 20:31 0
2 重庆北 当日 20:43 20:48 9
3 广安 当日 22:25 22:30 144
4 渠县 当日 22:57 23:02 182
5 达州 当日 00:07 00:29 255
6 宣汉 当日 01:20 01:22 303
7 万源 当日 02:40 02:42 380
29 北京西 第 2 日 05:40 终点站 2086
1389
1 北京西 当日 始发站 21:28 0
23 万源 当日 21:52 22:09 1706
24 宣汉 第 2 日 23:59 00:02 1783
25 达州 第 2 日 01:00 01:25 1831
26 渠县 第 2 日 02:21 02:43 1904
27 广安 第 2 日 03:11 03:33 1942
28 重庆北 第 2 日 05:11 05:24 2077
29 重庆 第 2 日 05:37 终点站 2086
1363
1 北京西 当日 始发站 22:48 0
26 广元 第 2 日 01:15 01:28 1723
27 昭化 第 2 日 01:54 01:56 1744
28 江油 第 2 日 04:06 04:12 1885
29 绵阳 第 2 日 04:48 04:56 1927
30 德阳 第 2 日 05:44 05:51 1981
31 广汉 第 2 日 06:11 06:15 2004
32 成都 第 2 日 07:06 终点站 2042
1364
1 成都 当日 始发站 20:38 0
2 广汉 当日 21:15 21:17 38
3 德阳 当日 21:37 21:41 61
4 绵阳 当日 22:28 22:35 115
5 江油 当日 23:11 23:17 157
6 昭化 当日 01:32 01:39 298
7 广元 当日 02:18 02:32 319
29 北京西 第 2 日 05:31 终点站 2042

K117


K117

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 北京西 当日 始发站 11:29 0
19 广元 第 2 日 12:32 12:40 1723
20 江油 第 2 日 15:17 15:23 1885
21 绵阳 第 2 日 15:59 16:02 1927
22 德阳 第 2 日 16:50 16:52 1981
23 成都 第 2 日 18:05 18:20 2042
24 眉山 第 2 日 19:33 19:36 2134
25 峨眉 第 2 日 20:33 20:36 2198
26 燕岗 第 2 日 20:43 20:47 2202
27 汉源 第 2 日 22:46 22:52 2322
28 普雄 第 2 日 00:58 01:05 2438
29 西昌 第 2 日 03:24 03:27 2599
30 西昌南 第 2 日 03:34 03:42 2604
31 德昌 第 2 日 04:34 04:40 2657
32 米易 第 2 日 05:48 05:54 2733
33 攀枝花 第 2 日 06:46 终点站 2791
K118

站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1 攀枝花 当日 始发站 09:02 0
2 米易 当日 09:54 09:56 58
3 德昌 当日 11:07 11:09 134
4 西昌南 当日 11:57 12:08 187
5 西昌 当日 12:15 12:21 192
6 普雄 当日 14:40 14:46 353
7 汉源 当日 16:35 16:41 469
8 燕岗 当日 19:10 19:17 589
9 峨眉 当日 19:24 19:27 593
10 眉山 当日 20:26 20:29 657
11 成都 当日 22:08 22:24 749
12 德阳 当日 23:18 23:20 810
13 绵阳 当日 00:07 00:11 864
14 江油 当日 00:51 00:57 906
15 广元 当日 03:46 03:54 1068
32 北京西 第 2 日 05:22 终点站 2791