双色球规律有哪些?
作者:加入时间:2006-01-11 21:44:40来自: 点数:0
一、9尾隔一期的沉浮
2005121 32 31 07 25 01 20 + 12 15(无)
2005122 32 14 01 30 04 07 + 09 (有)
2005123 13 18 12 25 11 17 + 07 (无)
2005124 05 31 06 19 33 10 + 11 14(有)
2005125 06 31 14 18 32 28 + 03 (无)
2005126 13 26 19 08 25 02 + 09 (有)
2005127 04 25 11 23 06 14 + 12 08(无)
2005128 14 23 29 02 04 33 + 15 (有)
2005129 14 20 10 27 05 33 + 03 (无)
2005130 25 20 15 09 03 05 + 16 11(有)
2005131 02 12 07 10 11 24 + 03 (无)
2005132 02.04.10.18.27.29.+15(有)
2005133 01 07 14 16 18 25 +11 13 (无)
200513409.19.29.???
二、结6期杀尾经验如下:(本期红球第四位尾+第五位尾=下期绝杀尾)
05127:04.06.11.14.23.25 下期杀07.17.27.
05128:02.04.14.23.29.33.下期杀02.12.22.32.
05129:05.10.14.20.27.33 下期杀07.17.27.
05130:03.05.09.15.20.25 下期杀05.15.25.
05131:02.07.10.11.12.24 下期杀03.13.23.33
05132:02.04.10.18.27.29 下期杀05.15.25???
三、只杀一码
82 1 7 11 14 19 20 16
83 3 5 9 14 16 30 14
84 1 2 7 15 19 20 14
85 8 9 13 14 20 22 21
86 7 11 12 24 27 29 23
87 8 9 15 16 23 26 23
88 1 3 7 18 20 24 14
89 5 19 20 23 26 31 26
90 1 9 21 25 29 32 26
91 1 11 12 15 26 27 20
92 8 13 19 26 28 31 28
93 4 6 17 23 25 29 23
94 3 5 9 23 27 33 20
95 9 12 18 21 28 29 28
96 4 5 17 18 26 33 24
97 5 10 23 27 28 30 28
98 12 15 19 22 31 33 31
99 10 13 16 22 24 31 25
100 2 4 9 14 16 31 14
101 9 16 19 21 22 24 25
102 2 5 6 14 24 31 16
103 4 7 16 18 23 30 22
104 2 4 21 23 30 33 27
105 4 15 23 30 32 33 30
106 1 11 13 24 26 31 20
107 9 10 20 24 25 26 27
108 3 10 12 24 29 30 22
109 3 5 13 15 17 31 17
110 7 10 16 19 24 25 24
111 3 7 15 16 19 29 19
112 4 12 22 28 29 30 28
113 15 18 20 22 26 27 31
114 6 7 10 15 21 27 19
115 3 12 18 23 30 33 26
116 4 6 8 14 15 30 14
117 6 17 22 27 28 32 28
118 4 9 12 15 26 31 21
119 1 7 11 18 20 22 16
120 1 6 13 18 30 32 22
121 1 7 20 25 31 32 26
122 1 4 7 14 30 32 19
123 11 12 13 17 18 25 21
124 5 6 10 19 31 33 23
125 6 14 18 28 31 32 28
126 2 8 13 19 25 26 20
127 4 6 11 14 23 25 19
128 2 4 14 23 29 33 23
129 5 10 14 20 27 33 23
130 3 5 9 15 20 25 16
131 2 7 10 11 12 24 12
132 2 4 10 18 27 29 20
133 1 7 14 16 18 25 17
说明:上期(红1位+红3位+红5位)除以2.!!!!!虽只能杀一码。但52期错一期。可见还是比较稳定。